SURTRON FLASH HF es un electrobisturí apto para intervenciones de microcirugía y cirugía de precisión monopolar y bipolar
SURTRON FLASH permite efectuar tratamientos quirúrgicos con tiempo operativo programable en valor de milésima de segundo o del modo tradicional.
SURTRON FLASH a través de la selección de funciones permite el corte puro CUT, corte con coagulación BLEND, cortes con reducida producción de carbonización ENHANCED, coagulación superficial FORCED COAG, coagulación profunda en ausencia de carbonización SOFT COAG y coagulación bipolar con cable y pinza bipolar BIPOLAR ( opcional ) Y ABLATION HF.
La lectura digital de la potencia y el control de funciones operativas microcontroladoras, garantizan la fiabilidad absoluta de las condiciones de trabajo.
Permite una cirugía altamente profesional gracias a las soluciones ergonómicas y las medidas de seguridad. Tanto la conexión del electrodo neutro dividido en dos partes como la seguridad de contacto de la placa con el paciente es revisada constantemente, mostrando el valor de la impedancia del contacto con el paciente
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
120 HF | 160 HF | 200 HF | |
Código | 10300.101 | 10300.201 | 10300.401 |
Potencia máxima de corte CUT | 120 W – 250 Ω | 150 W – 500 Ω | 200 W – 250 Ω |
Potencia máxima mejorada ENHANCED | 90 W- 250 Ω | 100 W – 500 Ω | 120W – 250 Ω |
Potencia máxima de corte con coagulación BLEND | 90 W- 200 Ω | 100 W – 500 Ω | 120 W – 200 Ω |
Potencia Máxima de coagulación FORCED COAG | 80 W- 150 Ω | 100 W – 150 Ω | 150 W – 150 Ω |
Potencia Máxima de coagulación SOFT COAG | 60 W- 100 Ω | 80 W – 100 Ω | 90 W – 100 Ω |
Potencia máxima de coagulación bipolar BIPOLAR COAG | 60 W- 100 Ω | 60 W – 50 Ω | 80 W – 50 Ω |
Potencia máxima de ablación bipolar BIPOLAR | 60 W – 100 Ω | ||
Frecuencia de trabajo | 600 kHz | 600 kHz | 600 kHz |
Frecuencia de trabajo | 4.0 MHZ | ||
Tiempo de emisión de la potencia RF | 10ms – 30 sec | 10ms – 30 sec. | 10ms – 30 sec. |
Tiempo de pausa de la RF | 1 – 9 | 1 – 9 | 1 – 9 |
Electrodo neutro | F | F | F |
Alimentación | 115-230 V.ac | 115-230 V.ac | 115-230 V.ac |
Frecuencia de red | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Potencia máxima absorbida | 300 VA | 350 VA | 350 VA |
Peso Kg | 6 | 6 | 6 |
Dimensión L x H x P mm | 370x144x319 | 370x144x319 | 370x144x319 |
SEGURIDAD
EN60601-1
EN60601-1-2
EN60601-2-2
Clasificaciones eléctrica: I CF
DDM 93/42/CEE Clase: II b