CARACTERÍSTICAS
Recipiente de doble cuerpo, construido totalmente en acero inox. con dispositivo de vaciado.
.
PANEL DE MANDOS
Interruptor luminoso de puesta en marcha.
Pulsador Marcha/Paro.
Display digital indicador del tiempo con pulsador aumentar/disminuir tiempo en minutos de 0’ a 60’.
Display digital indicador de la temperatura con pulsador aumentar/disminuir temperatura
.
Referencia | Litros. | Alto/Ancho/fondo útiles | Alto/Ancho/Fondo exterior | Pot. W. | Temporizador | Dispositivo vaciado | Peso kg. |
3000512 | 1 | 60x140x140 | 200x200x180 | 50 | SI | NO | 2,5 |
3000683 | 2,6 | 90x230x130 | 220x290x190 | 100 | SI | NO | 4 |
3001208 | 4 | 100x300x140 | 240x330x180 | 100 | SI | SI | 7 |
3000513 | 6 | 150x300x140 | 300x360x200 | 150 | SI | SI | 9,5 |
3000837 | 6,5 | 140x240xØ | 300x275xØ | 150 | SI | NO | 8 |
3000617 | 9 | 150x500x140 | 300x560x200 | 200 | SI | SI | 10,7 |
3000514 | 9 | 150x300x230 | 300x360x300 | 200 | SI | SI | 13 |
3000515 | 20 | 150x500x300 | 300x560x360 | 400 | SI | SI | 22 |
.