DOBLE ACTIVIDAD OPERATIVA
- Dos canales de salida para el corte monopolar.
- Dos calibraciones y canales independientes para las coagulaciones monopolares mas frecuentes.
PROCEMIENTO DE CORTES CONTROLADOS
- Corrientes de corte intensificadas para incisiones sin escara.
- Corrientes de corte con propiedades coagulantes para la disección con sangrado controlado.
- Bajo acoplamiento capacitivo en los procesos endoscópicos a través de corriente Slow BLEND
DOBLES PROCEDIENTOS COAGULATIVOS CONTROLADOS.
- Coagulación SPEEDY también llamada FORCED y coagulación DEEP también llamada SOFT disponible para dos operadores.
- Coagulación SPRAY activable con mando a pedal.
CARACTERISTICAS BIPOLARES
- Corte bipolar con control del sangrado seleccionable.
- Corriente de corte Slow BLEND
- Start y Stop automáticos de coagulación activables por separado.
- Vessel Sealing hasta 7 mm
SEGURIDAD TOTAL PARA EL PACIENTE Y PARA EL CIRUJANO
- Aceptabilidad de la impedancia del contacto entre cuerpo del paciente y placa neutra verificada continuamente por el control electrónico Skin Plate Electronic Control ( SPEC)
- Monitoraje continuo de la corriente de dispersión a radiofrecuencia.
- Variación de la tensión de red compensada automáticamente antes de empezar la erogación de potencia a radiofrecuencia.
PROCEDIMEINTO SPERSONALIZADOS
- Selección independiente de las corrientes coagulativas y de los niveles de potencia de cada uno de los dos operadores.
- Diez procedimientos personalizados configurables e inmediatamente seleccionables.
CONDUCCION DE EXTENSIONES Y SEÑALES DE ENLACE.
- Ataques de conexión para ARGON Plasma y aspirador de humos.
AUTODISGNOSIS AUTOMÁTICA
- Control diagnóstico automático de la completa funcionalidad actual de la unidad electrónica y de los accesorios conectados e indicación codificada de los malos funcionamientos encontrados.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
300 HP | 400 HP | |
Código | 10400.802 | 10400.901 |
Potencia máxima de corte monopolar pure CUT | 300 W – 300 Ω | 400 W – 300 Ω |
Potencia máxima de corte y coagulación monopolar CUT 80 % | 250 W – 300 Ω | 300 W – 300 Ω |
Potencia máxima de corte y coagulación monopolar CUT 60 % | 200 W – 300 Ω | 250 W – 300 Ω |
Potencia máxima de corte y coagulación monopolar CUT 40 % | 150 W – 300 Ω | 200 W – 300 Ω |
Potencia máxima de corte monopolar ENHANCED | 200 W – 500 Ω | 250 W – 500 Ω |
Potencia máxima de corte y coagulación monopolar BLEND | 200 W – 300 Ω | 250 W – 300 Ω |
Potencia máxima de coagulación monopolar SPEEDY | 100 W – 500 Ω | 120 W – 500 Ω |
Potencia máxima de coagulación monopolar DEEP | 100 W – 500 Ω | 120 W – 500 Ω |
Potencia máxima de coagulación monopolar SPRAY | 70 W – 2000 Ω | 100 W – 2000 Ω |
Potencia máxima de coagulación monopolar SPRAY ARGON | 70 W – 2000 Ω | 100 W – 2000 Ω |
Potencia máxima de corte bipolar CUT | 120 W – 50 Ω | 120 W – 50 Ω |
Potencia máxima de corte y coagulación bipolar CUT 80 % | 120 W – 50 Ω | 120 W – 50 Ω |
Potencia máxima de corte y coagulación bipolar CUT 60 % | 120 W – 50 Ω | 120 W – 50 Ω |
Potencia máxima de corte y coagulación bipolar CUT 40 % | 100 W – 50 Ω | 100 W – 50 Ω |
Potencia máxima de coret y coagulación bipolar BLEND | 120 W – 150 Ω | 120 W – 150 Ω |
Potencia máxima de coagulación bipolar COAG | 120 W – 50 Ω | 120 W – 50 Ω |
Vessel Sealing | 200 W – 50 Ω | 200 W – 50 Ω |
Frecuencia de trabajo monopolar /bipolar | 425 kHz- 525 khz. | 425 kHz- 525 khz. |
Placa paciente placa neutra | F | F |
Alimentación | 115-230 V.ac | 115-230 V.ac |
Frecuencia de red | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Potencia máxima absorbida | 1000 VA | 1000 VA |
Peso Kg | 17,5 | 17,5 |
Dimensión L x H x P mm | 470x150x400 | 470x150x400 |
NORMAS SEGURIDAD
EN60601-1
EN60601-1-2
EN60601-2-2
Clasificaciones eléctrica: I CF
DDM 93/42/CEE Clase: II b